日本の会社形態の90%は「株式会社」と「有限会社」ですが、新会社法の改正により有限会社を設立できなくなり、その代わり合同会社(LLC)の設立が可能になりました。
株式会社と合同会社はどんな違いがあるのか、一覧表にしました。
合同会社(LLC)と株式会社の比較表
| 株式会社 | 合同会社(LLC) | |
|---|---|---|
| 最低資本金額 | 1円 | 1円 |
| 出資者責任範囲 | 出資金額内 | 出資金額内 |
| 出資分の譲渡 | 原則として自由 | 社員間は自由 |
| 譲渡の制限 | 通常は譲渡制限規定を設ける | 社員総会の承認事項とする |
| 役員 | 取締役 1名以上監査役は任意 | 取締役、監査役不要 |
| 役員の任期 | 最長 10 年 | 無期限 |
| 会社の代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
| 信用度 | 一般的なイメージ | 新しい組織形態なので 認知度が低い |
| 最高決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 |
設立費用についての比較
| 株式会社 | 合同会社(LLC) | |
|---|---|---|
| 最低資本金額 | 1円以上 | 1円以上 |
| 登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
| 定款認証手数料 | 5万円 | なし |
| 定款印紙代 | 4万円 | 4万円 |
| その他 | 印鑑代など | 印鑑代など |
| 合計 | 24万円~ | 10万円~ |
※上記の設立費用は、一般の方が紙で定款を作成した場合の費用です。電子定款を利用すると定款印紙代4万円が不要になりますので、さらに設立費用が安くなります。






